Electrical Characteristics
Absolute Maximum Ratings:
| Parameter | Min | Max
|
|---|
| Storage Temperature | -60°C | +150°C
|
| Ambient Temperature Under Bias | -40°C | +85°C
|
| DC Input Voltage to Any Pin | -0.3V | +4.0V
|
Operating Conditions:
| Parameter | Min | Max
|
|---|
| Ta (Ambient Temperature Under Bias) | 0°C | +70°C
|
| DC Current VCC and GND Pins | | 50mA
|
GPIO Characteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max
|
|---|
| VIH | Input High Voltage | | 2.31V | 3.6V
|
| VIL | Input Low Voltage | | -0.3V | 0.99V
|
| VOH | Output High Voltage | IOUT= 2.0mA | 2.9V |
|
| VOL | Output Low Voltage |
IOUT= -2.0mA | | 0.4V
|
| IL | Input Leakage Current I/O Pin | | | 0.001mA
|
| IDC | DC Current per I/O Pin | 3.0V<VDDIO<3.6V; VOH=2.2V | | 9mA
|
SPI Interface Characteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max
|
|---|
| VIH | Input High Voltage | | 2.31V | 3.6V
|
| VIL | Input Low Voltage | | -0.3V | 0.99V
|
| VOH | Output High Voltage | IOUT= 2.0mA | 2.9V |
|
| VOL | Output Low Voltage |
IOUT= -2.0mA | | 0.4V
|
| Freq | SPI Bus Frequency | configurable | 376 kHz | 48 MHz
|
I2C Interface Charachteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max
|
|---|
| VIH | Input High Voltage | | 2.31V | 3.6V
|
| VIL | Input Low Voltage | | -0.3V | 0.99V
|
| VOHi | Output High Voltage | Internal VCC | 2.9V |
|
| VOHe | Output High Voltage | External VCC |
(VCC-0.4)V |
|
| VOL | Output Low Voltage | | | 0.4V
|
| Freq | I2C Bus Frequency | configurable | 1470 Hz | 400 kHz *
|
* Frequencies of up to 1 Mhz are supported. However, due to GPIO DC current limitations, the necessary size of pull-up resistors cannot be ensured.