USB-I2C/SPI/GPIO Interface Adapter DLN-2 Electrical Characteristics
USB-I2C/SPI Adapter DLN-2 provides simple solution to control various hardware devices with I2C, SPI, SMBUS and other serial and parallel interfaces and buses from your PC.
Electrical Characteristics
Absolute Maximum Ratings:
| Parameter | Min | Max |
|---|---|---|
| Storage Temperature | -66°C | +150°C |
| Ambient Temperature Under Bias | -40°C | +85°C |
| DC Input Voltage to Any Pin | -0.5V | +5.5V |
| DC Input Voltage to Pins in ADC mode | 0V | +3.6V |
Operating Conditions:
| Parameter | Min | Max |
|---|---|---|
| Ta (Ambient Temperature Under Bias) | 0°C | +70°C |
| DC Current VCC and GND Pins | 50mA |
GPIO Characteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| VIH | Input High Voltage | 2.31V | 5.5V | |
| VIL | Input Low Voltage | -0.5V | 0.99V | |
| VOH | Output High Voltage | IOUT= 4.0mA | 2.9V | |
| VOL | Output Low Voltage | IOUT= -4.0mA | 0.4V | |
| IL | Input Leakage Current I/O Pin | 0.001mA | ||
| IDC | DC Current per I/O Pin | 3.0V<VDDIO<3.6V; VOH=2.8V | 8mA |
SPI Interface Characteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| VIH | Input High Voltage | 2.31V | 5.5V | |
| VIL | Input Low Voltage | -0.5V | 0.99V | |
| VOH | Output High Voltage | IOUT= 4.0mA | 2.9V | |
| VOL | Output Low Voltage | IOUT= -4.0mA | 0.4V | |
| Freq | SPI Bus Frequency | configurable | 2 kHz | 18 MHz |
I2C Interface Charachteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| VIH | Input High Voltage | 2.31V | 5.5V | |
| VIL | Input Low Voltage | -0.3V | 0.99V | |
| VOHi | Output High Voltage | Internal VCC | 2.9V | |
| VOHe | Output High Voltage | External VCC | (VCC-0.4)V | |
| VOL | Output Low Voltage | 0.4V | ||
| Freq | I2C Bus Frequency | configurable | 1 kHz | 1 MHz |
2006-2012