Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Min | Max |
| Storage Temperature | -65oC | +150oC |
| Ambient Temperature Under Bias | -40oC | +85oC |
| DC Input Voltage to Any Pin | -0.5V | +5.8V |
Operating Conditions
| Parameter | Min | Max |
| Ta (Ambient Temperature Under Bias) | 0oC | +70oC |
I2C Interface Characteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max |
| VIH | Input High Voltage | | 2.0V | 5.25V |
| VIL | Input Low Voltage | | -0.5V | 0.8V |
| VOHi | Output High Voltage | Internal VCC | 3.3V | 5V |
| VOHe | Output High Voltage | External VCC | 2.0V | 5V |
| VOL | Output Low Voltage | | | 0.4V |
| Freq | SPI Bus Frequency | configurable | 2kHz | 400kHz |
SPI Interface Characteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max |
| VIH | Input High Voltage | | 2.0V | 5.25V |
| VIL | Input Low Voltage | | -0.5V | 0.8V |
| VOH | Output High Voltage | IOUT=1.6mA | 2.4V | |
| VOL | Output Low Voltage | IOUT=-1.6mA | | 0.4V |
| Freq | SPI Bus Frequency | configurable | 2kHz | 200kHz |
GPIO Characteristics:
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Max |
| VIH | Input High Voltage | | 2.0V | 5.25V |
| VIL | Input Low Voltage | | -0.5V | 0.8V |
| VOH | Output High Voltage | IOUT=1.6mA | 2.4V | |
| VOL | Output Low Voltage | IOUT=-1.6mA | | 0.4V |
|